| Miejsce | Czas | GOT/km |
|---|---|---|
| Pieniny i Beskid Niski | (28.04.2012-06.05.2012) | 129 |
| Nad Wkrą | (22.04.2012) | 6 km |
| Okolice Gostynina | (14.04.2012) | 10 km |
| Puszcza Kamieniecka | (25.03.2012) | 9 km |
| Okolice Wilgi | (17.03.2012) | 7 km |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (04.03.2012) | 7 km |
| Puszcza Kozienicka | (03.03.2012) | 10 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (29.01.2012) | 4 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (15.01.2012) | 4 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (11.11.2011) | 6 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (23.10.2011) | 4 km |
| Puszcza Kampinoska | (16.10.2011) | 10 km |
| Mazury | (02.10.2011-09.10.2011) | 27 km |
| Suwalszczyzna | (31.08.2011-05.09.2011) | 22 km |
| Bory Tucholskie | (23.08.2011-29.08.2011) | 28 km |
| Wały nadwiślańskie - okolice Gassów | (07.08.2011) | 4 km |
| Wały nadwiślańskie - okolice Ciszycy | (24.07.2011) | 5 km |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (17.07.2011) | 10 km |
| Wały nadwiślańskie nad Pilicą | (22.05.2011) | - |
| Okolice Młochowa | (21.05.2011) | - |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (14.05.2011) | 4 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (03.04.2011) | 4 km |
| Konstancin-Jeziorna | (02.04.2011) | 3 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (13.03.2011) | 6 km |
| Kujawy i Pałuki | (26.02.2011-27.02.2011) | - |
| Puszcza Kozienicka | (13.02.2011) | 10 km |
| Puszcza Knyszyńska | (11.12.2010-12.12.2010) | 13 km |
| Twierdza Modlin | (06.11.2010) | - |
| Rezerwat Łachy Brzeskie | (22.08.2010) | 7 km |
| Wielkopolska | (30.07.2010-01.08.2010) | 27+ km |
| Liechtenstein i Austria | (17.07.2010-24.07.2010) | 155 |
| Radomka | (04.07.2010) | 13 km |
| Rezerwat Olszynka Grochowska | (03.07.2010) | 8 km |
| Rospuda | (26.06.2010-27.06.2010) | 48 km |
| Bawaria | (03.06.2010-06.06.2010) | 79 |
| Drzewiczka | (29.05.2010) | 23 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (23.05.2010) | 27 km |
| Beskid Niski i okolice | (30.04.2010-04.05.2010) | 80 |
| Wkra | (24.04.2010) | 31 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (18.04.2010) | 4 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (11.04.2010) | 5 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (05.04.2010) | 9 km |
| Bieszczady | (05.02.2010-07.02.2010) | 61 |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (31.01.2010) | 10 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (24.01.2010) | 10 km |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (23.01.2010) | 8 km |
| Puszcza Kampinoska | (17.01.2010) | 18 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (16.01.2010) | 10 km |
| Karkonosze i okolice | (27.12.2009-03.01.2010) | 150 |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (13.12.2009) | 3 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (12.12.2009) | 9 km |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (28.11.2009) | 13 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (22.11.2009) | 5 km |
| Okolice Garwolina | (21.11.2009) | 12 km |
| Puszcza Kampinoska | (10.10.2009) | 15 km |
| Muzeum Kowalstwa | (01.10.2009) | - |
| Rajd Połoniny 2009 | (25.09.2009-27.09.2009) | 47 |
| Puszcza Białowieska | (19.09.2009-20.09.2009) | 40 km |
| Okolice Podkowy Leśnej | (29.08.2009) | 3 km |
| Alpy Julijskie | (15.08.2009-23.08.2009) | 103 |
| Okolice Janówka | (09.08.2009) | - |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (08.08.2009) | 21 km |
| Morysin | (02.08.2009) | 8 km |
| Skrwa | (01.08.2009) | 20 km |
| Okolice Tomaszowa Mazowieckiego | (12.07.2009) | 15 km |
| Łosiowe Błota | (11.07.2009) | 3 km |
| Karkonosze | (26.06.2009-28.06.2009) | 38 |
| Ogród Botaniczny | (21.06.2009) | - |
| Snowdonia i Cumbria | (06.06.2009-14.06.2009) | 91 |
| Pomorze Zachodnie i dodatki | (23.05.2009-31.05.2009) | 44+ km |
| Okolice Marek | (17.05.2009) | 3 km |
| Jeziorka Kałęczyńskie | (16.05.2009) | 14 km |
| Narwiański Park Narodowy | (09.05.2009-10.05.2009) | 47 km |
| Jura Krakowsko-Częstochowska | (01.05.2009-03.05.2009) | 38+ km |
| Dolina Baryczy | (25.04.2009-26.04.2009) | 21+ km |
| Góry Opawskie i okolice | (18.04.2009-19.04.2009) | 38+ |
| Nad Wisłą i Świdrem | (12.04.2009) | 13 km |
| Puszcza Kampinoska | (05.04.2009) | 13 km |
| Opera i Mazowiecki Park Krajobrazowy | (04.04.2009) | 9 km |
| Roztocze Środkowe | (28.03.2009-29.03.2009) | 29 km |
| Podlaski Przełom Bugu | (21.03.2009-22.03.2009) | 16 km |
| Okolice Zakroczymia | (15.03.2009) | 4 km |
| Puszcza Kampinoska | (14.03.2009) | 29 km |
| Góry Sowie i okolice | (06.03.2009-08.03.2009) | 48 |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (01.03.2009) | 13 km |
| Nad Wkrą | (28.02.2009) | 12 km |
| Beskid Mały | (21.02.2009-22.02.2009) | 34 |
| Wisła i Szczyrk | (13.02.2009-15.02.2009) | - |
| Góry Łańcuchowe | (08.02.2009) | 21 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (07.02.2009) | 10 km |
| Biebrzański Park Narodowy i Mazury | (31.01.2009-01.02.2009) | 40 km |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (25.01.2009) | 4 km |
| Czersk i Pilica | (24.01.2009) | - |
| Puszcza Kamieniecka | (18.01.2009) | 17 km |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (17.01.2009) | 23 km |
| Bolimowski Park Krajobrazowy | (11.01.2009) | 15 km |
| Gorce i okolice | (28.12.2008-04.01.2009) | 106 |
| Beskid Śląski | (20.12.2008-21.12.2008) | 67 |
| Okolice Drohiczyna | (14.12.2008) | 7 km |
| Okolice Tomaszowa Mazowieckiego | (07.12.2008) | 3 km |
| Puszcza Stromiecka | (06.12.2008) | 7 km |
| Puszcza Biała | (30.11.2008) | 18 km |
| Złaz Kampinoski | (23.11.2008) | 20 km |
| Okolice Czerska | (16.11.2008) | 14 km |
| Beskid Makowski i Wyspowy | (08.11.2008-11.11.2008) | 141 |
| Chojnowski Park Krajobrazowy | (02.11.2008) | 24 km |
| Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | (26.10.2008) | 9 km |
| Puławy i Kazimierski Park Krajobrazowy | (19.10.2008) | 19 "GOT" |
| Dolina Rospudy i Mazury | (18.10.2008) | 7 km |
| Puszcza Białowieska | (11-12.10.2008) | 38 km |
| Okolice Młochowa | (05.10.2008) | 24 km |
| Dolina Biebrzy | (04.10.2008) | 13 km |
| Rajd Połoniny 2008 | (25.09.2008-28.09.2008) | 114 |
| Od Mławy do Lidzbarka | (20.09.2008-21.09.2008) | 22 km |
| Góry Pieprzowe i Ponidzie | (13.09.2008-14.09.2008) | 13 "GOT" |
| Okolice Brodnicy i Lidzbarka | (07.09.2008) | - |
| Liwiec | (06.09.2008) | 22 km |
| Wschodnią granicą | (30.08.2008) | 10 km |
| Okolice Płocka i Gostynina | (24.08.2008) | 7 km |
| Puszcza Kampinoska | (23.08.2008) | 4 km |
| Riła i Piryn | (02.08.2008-16.08.2008) | 312 |
| Beskid Makowski i Wyspowy | (26.07.2008-27.07.2008) | 74 |
| Puszcza Kozienicka | (19.07.2008) | 10 km |
| Sokołda i Supraśl | (12.07.2008-13.07.2008) | 61 km |
| Tatry | (03.07.2008-07.07.2008) | 169 |
| Orzyc | (28.06.2008) | 33 km |
| Suchedniów, Puszcza Bolimowska | (20.06.2008-22.06.2008) | 21 km |
| Skrwa | (14-15.06.2008) | 43 km |
| Beskid Żywiecki | (07.06.2008-08.06.2008) | 88 |
| Radomka | (01.06.2008) | 32 km |
| Jesioniki | (22.05.2008-25.05.2008) | 136 |
| Poleski Park Narodowy | (17.05.2008-18.05.2008) | 24 km |
| Pilica | (11.05.2008) | 29 km |
| Rajd Beskid Niski 2008 | (30.04.2008-04.05.2008) | 119 |
| Puszcza Kozienicka | (26.04.2008) | 34 km |
| Góry Złote i Bialskie | (19-20.04.2008) | 44 |
| Lasy Łukowskie | (06.04.2008) | - |
| Ogród Botaniczny w Powsinie | (05.04.2008) | - |
| Puszcza Bolimowska | (29-30.03.2008) | 35 km |
| Puszcza Kampinoska | (16.03.2008) | 30 km |
| Góry Świętokrzyskie | (23.02.2008-24.02.2008) | 41 |
| Góry Świętokrzyskie | (02.02.2008-03.02.2008) | 52 |
| Tatry | (27.12.2007-02.01.2008) | 113 |
| Beskid Żywiecki | (22.12.2007-23.12.2007) | 60 |
| Mikołajki w Teo | (08.12.2007-09.12.2007) | 26 |
| Złaz Kampinoski | (18.11.2007) | 19 km |
| Beskid Żywiecki | (10.11.2007-11.11.2007) | 48 |
| Gorce | (27.10.2007-28.10.2007) | 61 |
| Rajd Połoniny 2007 | (25.09.2007-30.09.2007) | 118 |
| Wetlina | (20.09.2007-23.09.2007) | 62 |
| Pogórze Przemyskie | (15.08.2007-19.08.2007) | 86 |
| Beskid Wyspowy i Gorce | (26.07.2007-29.07.2007) | 85 |
| Beskid Żywiecki | (20.07.2007-22.07.2007) | 40 |
| Kazimierz Dolny | (22.06.2007-23.06.2007) | - |
| Góry Stołowe | (07.06.2007-10.06.2007) | 103 |
| Ogród Botaniczny w Powsinie | (27.05.2007) | - |
| Rajd Beskid Niski 2007 | (03.05.2007-06.05.2007) | 60 |
| Puszcza Biała | (22.04.2007-23.04.2007) | 39 km |
| Beskid Sądecki | (24.03.2007-25.03.2007) | 46 |
| Puszcza Kampinoska | (17.03.2007) | 20 km |
| Pasmo Lubomira | (10.02.2007-11.02.2007) | 45 |
| Małe Pieniny | (16.12.2006-17.12.2006) | 43 |
| Złaz Kampinoski | (26.11.2006) | 18 km |
| Mała Fatra | (21.10.2006-22.10.2006) | 64 |
| Rajd Połoniny 2006 | (28.09.2006-01.10.2006) | 88 |
| Wetlina | (21.09.2006-24.09.2006) | 94 |
| Wetlina | (12.08.2006-15.08.2006) | 71 |
| Połonina Borżawa i Gorgany | (29.07.2006-06.08.2006) | 219 |
| Beskid Wyspowy | (15.07.2006-16.07.2006) | 63 |
| Beskid Żywiecki | (08.07.2006-09.07.2006) | 68 |
| Noc Świętojańska | (24.06.2006-25.06.2006) | 23 km |
| Bieszczady/Beskid Wyspowy | (15.06.2006-20.06.2006) | 130 |
| Okolice Puszczy Bolimowskiej | (28.05.2006) | - |
| Zaborów | (21.05.2006) | 14 km |
| Rajd Beskid Niski 2006 | (30.04.2006-07.05.2006) | 122 |
| Puszcza Biała | (08.04.2006-09.04.2006) | 30 km |
| Puszcza Kampinoska | (18.03.2006) | 22 km |
| Wokół Grajcarka | (11.11.2005-13.11.2005) | 73 |
| Złaz Kampinoski | (06.11.2005) | 15 km |
| Pieniny i Spisz | (15.10.2005-16.10.2005) | 52 |
| Beskid Niski | (08.10.2005-09.10.2005) | 69 |
| Rajd Połoniny 2005 | (24.09.2005-02.10.2005) | 180 |
| Wetlina | (15.09.2005-18.09.2005) | 32 |
| Gorce | (10.09.2005-11.09.2005) | 64 |
| Babia Góra | (20.08.2005-21.08.2005) | 63 |
| Poleski Park Narodowy | (31.07.2005) | 6 km |
| Bieszczady | (09.07.2005-10.07.2005) | 30 |
| Puszcza Kamieniecka | (03.07.2005) | 33 km |
| Wetlina | (26-29.05.2005) | 42 |
| Puszcza Kampinoska | (19.03.2005) | 23 km |
| Beskid Mały | (18.12.2004-19.12.2004) | 41 |
| Beskid Sądecki | (11.11.2004-14.11.2004) | 67 |
| Rajd Połoniny 2004 | (26.09.2004-3.10.2004) | 125 |
| Obrzeże Puszczy Kampinoskiej | (12.09.2004) | 18 km |
| Wycieczka weekendowa w Beskid Niski | (14.08.2004-16.08.2004) | 83 |
| Beskid Żywiecki | (10.06.2004-13.06.2004) | 121 |
| Rajd Beskid Niski 2004 | (30.04.2004-03.05.2004) | 56 |
| Mazowiecki Park Krajobrazowy | (17.04.2004) | 26 km |
| Puszcza Kampinoska | (21.03.2004) | 24 km |
| Rajd Połoniny 2003 | (23.09.2003-28.09.2003) | 138 |
| Tatry wrzesień 2003 | (13.09.2003-20.09.2003) | 182 |
| Rajd Beskid Niski 2003 | (29.04.2003-05.05.2003) | 121 |
| Puszcza Kampinoska | (22.03.2003) | 20 km |
| Spotkanie pl.rec.gory Lachowice-Adamy | (16.11.2002-17.11.2002) | 8 |
| Rajd Połoniny 2002 | (21.09.2002-29.09.2002) | 138 |
| Puszcza Kampinoska | (24.03.2002) | 21 km |
| Wypad w Beskid Niski | (05.05.2001) | 24 |
| Puszcza Kampinoska | (11.03.2001) | 27 km |
| Rajd Połoniny 2000 | (24.09.2000-01.10.2000) | 115 |
| Lasy Pomiechowskie | (20.08.2000) | 22 km |
| Bieszczady 2000 | (07.07.2000-13.07.2000) | 95 |
| Okolice Celestynowa | (04.06.2000) | 20 km |
| Rajd Beskid Niski 2000 | (01.05.2000-06.05.2000) | 114 |
| Puszcza Kampinoska | (18.03.2000) | 12 km |
| Tatry zima '99 | (27.12.1999-02.01.2000) | 67 |
| Rajd Połoniny '99 | (26.09.1999-03.10.1999) | 96 |
| Tatry | (09.09.1999-20.09.1999) | 220 |
| Beskidy | (15.07.1999-23.07.1999) | 170 |
| Jura | (09.07.1999-15.07.1999) | 82 km |
| Rajd Beskid Niski '99 | (28.04.1999-03.05.1999) | 129 |
| Tatry zima '98 | (28.12.1998-03.01.1999) | 88 |
| Beskidy '98 | (02.07.1998-10.07.1998) | 144 |
| Bieszczady '95 (Obłazy) | (sierpień 1995) | - |
| Bieszczady '94 | (sierpień 1994) | 183 |
| Bieszczady '93 (Tworylne) | (sierpień 1993) | - |
| Rajd Beskid Niski '89 | (5.05.1989-7.05.1989) | 25 |
Inne (nie góry, ale warto zobaczyć)
Autor strony i zdjęć (z nielicznymi, zaznaczonymi wyjątkami): Jakub Bogusz.
Kontakt: jakub[at]bogusz.priv.pl
Redystrybucja zdjęć dopuszczalna tylko za moją zgodą.
Rajdy "Beskid Niski" i "Połoniny" oraz Złaz Kampinoski są imprezami organizowanymi przez warszawskie SKPB (Koło organizuje również kurs przewodników beskidzkich).
Rajd "Puszcza Biała" jest organizowany przez koło PTTK Jedynka.
Inne ciekawe zdjęcia ze wspólnych wyjazdów w "czasach studenckich" (z lat 1999-2000) można znaleźć na stronie Radka.
Dla odmiany na stronie Roberta pod nazwą Longinady można znaleźć relacje (zdjęciowe i słowne) z jego wyjazdów rowerowych z przewodnikiem SKPB Longinem.
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2009
Do zrobienia tych stron użyłem programów: SANE, ImageMagick, The GIMP, Hugin+Autopano-SIFT+Enblend, VIM, podstawowych narzędzi GNU oraz własnych pomocniczych narzędzi.