Miejsce | Czas | GOT/km |
---|---|---|
Wzgórza Dylewskie i Gdańsk | (01.11.2024-03.11.2024) | 36+ km |
Tatry | (11.10.2024-14.10.2024) | 68+ |
Alpy Retyckie, Ötztalskie i okolice | (27.07.2024-11.08.2024) | 205 |
Tatry Zachodnie i Wysokie | (06.07.2024-14.07.2024) | 154 |
Branisko i Bachureń | (11.05.2024-15.05.2024) | 78 |
Góry Łużyckie i Połabskie | (01.05.2024-05.05.2024) | 74 |
Kampinoski Park Narodowy | (31.03.2024) | 15 km |
Biebrzański i Wigierski Park Narodowy | (21.01.2024-25.01.2024) | 40 km |
Tatry Zachodnie | (01.11.2023-05.11.2023) | 68 |
Kampinoski Park Narodowy | (03.09.2023) | 10 km |
Dolomity i Alpy Retyckie | (29.07.2023-15.08.2023) | 223 |
Wielka Fatra, Mała Fatra, Niżne Tatry, Góry Starohorskie, Jaworie | (10.07.2023-17.07.2023) | 135 |
Pomorze Gdańskie i Powiśle | (08.06.2023-11.06.2023) | 31 km |
Słowacki Raj, Magura Spiska, Tatry Wysokie | (22.05.2023-28.05.2023) | 108 |
Magura Orawska, Beskid Żywiecki | (29.04.2023-03.05.2023) | 58 |
Góry Izerskie | (19.02.2023-25.02.2023) | 68 GON |
Góry Suche i Rudawy Janowickie | (11.11.2022-13.11.2022) | 28 |
Beskid Śląski | (30.10.2022-01.11.2022) | 33 |
Pobrzeże Gdańskie | (14.10.2022-16.10.2022) | 30 km |
Tatry, Mała Fatra, Góry Choczańskie, Murańska Planina | (30.07.2022-14.08.2022) | 286 |
Gorce, Pieniny, Tatry Zachodnie | (16.07.2022-23.07.2022) | 113 |
Karkonosze i okolice | (16.06.2022-19.06.2022 | 59 |
Pomorze Zachodnie | (24.05.2022-29.05.2022) | 33+ km |
Beskid Sądecki, Pogórze Ondawskie | (29.04.2022-03.05.2022) | 66 |
Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika | (09.02.2022-13.02.2022) | 41 |
Jura Krakowsko-Częstochowska | (06.01.2022-08.01.2022) | 21 km |
Beskid Wyspowy | (11.11.2021-14.11.2021) | 82 |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (01.11.2021) | 6 km |
Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie | (14.10.2021-17.10.2021) | 78 |
Rezerwaty Wyspy Świderskie i Wyspy Zawadowskie | (10.10.2021) | 13 km |
Wysokie Taury, Karawanki, Góry Strażowskie, Mała Fatra, Beskid Żywiecki | (31.07.2021-14.08.2021) | 217 |
Góry Izerskie, Karkonosze i Rudawy Janowickie | (18.07.2021-25.07.2021) | 137 |
Beskid Mały, Żywiecki i Śląski | (03.06.2021-06.06.2021) | 69 |
Wybrzeże Słowińskie | (23.05.2021-29.05.2021) | 71 km |
Gorce, Beskid Sądecki, Pieniny | (30.04.2021-04.05.2021) | 74 |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (11.04.2021) | 10 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (04.04.2021) | 11 km |
Puszcza Knyszyńska, Narwiański Park Narodowy | (18.03.2021-20.03.2021) | 25 km |
Pomorze Gdańskie | (17.02.2021-20.02.2021) | 31 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (16.01.2021) | 11 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (06.01.2021) | 8 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (14.11.2020) | 7 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (01.11.2020) | 3 km |
Las Młochowski | (31.10.2020) | 10 km |
Puszcza Białowieska | (09.10.2020-10.10.2020) | 19 km |
Sudety głównie zachodnie | (01.08.2020-15.08.2020) | 203 |
Gorce i okolice | (11.07.2020-19.07.2020) | 102 |
Suwalszczyzna | (11.06.2020-15.06.2020) | 40 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (06.06.2020) | 8 km |
Las Młochowski | (31.05.2020) | 9 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (09.05.2020) | 11 km |
Kampinoski Park Narodowy | (02.05.2020) | 11 km |
Puszcza Stromiecka | (26.04.2020) | 8 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (25.04.2020) | 9 km |
Kozienicki Park Krajobrazowy | (28.03.2020) | 8 km |
Las Młochowski | (22.03.2020) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (21.03.2020) | 5 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (01.03.2020) | 6 km |
Sudety głównie Wschodnie | (16.02.2020-23.02.2020) | 70 |
Okolice Wrocławia | (09.11.2019-11.11.2019) | 24 GOT/km |
Środkowa Wielkopolska | (31.10.2019-03.11.2019) | 24+ km |
Kampinoski Park Narodowy | (27.10.2019) | 5 km |
Roztocze Środkowe | (12.10.2019-14.10.2019) | 24 km |
(Nie tylko Góry) Świętokrzyskie | (14.09.2019-15.09.2019) | 27 GOT/km |
Liptów i okolice | (10.08.2019-25.08.2019) | 229 |
Beskid Śląski i Śląsko-Morawski | (06.07.2019-14.07.2019) | 114 |
Park Narodowy Ujścia Warty i Pomorze Zachodnie | (19.06.2019-23.06.2019) | 28 km |
Góry Czerchowskie, Slańskie, Beskid Sądecki i Niski | (01.05.2019-05.05.2019) | 50 |
Świętokrzyskie | (13.04.2019-15.04.2019) | 21 |
Biebrzański Park Narodowy | (06.04.2019-07.04.2019) | 21 km |
Puszcza Kamieniecka | (31.03.2019) | 6 km |
Kampinoski Park Narodowy | (24.03.2019) | 9 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (23.03.2019) | 5 km |
Puszcza Stromiecka | (17.03.2019) | 8 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (23.02.2019) | 5 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (16.02.2019) | 7 km |
Góry Jastrzębie, Stołowe, Orlickie, Krucze i Karkonosze | (02.02.2019-10.02.2019) | 93 |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (27.01.2019) | 5 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (16.12.2018) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (01.12.2018) | 3 km |
Pobrzeże Słowińskie | (10.11.2018-12.11.2018) | 27 km |
Bieszczady | (31.10.2018-04.11.2018) | 63 GOT/km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (21.10.2018) | 4 km |
Las Młochowski | (13.10.2018) | 8 km |
Lasy Janowskie | (06.10.2018-07.10.2018) | 20 km |
Jura Krakowsko-Częstochowska | (22.09.2018-23.09.2018) | 16 km |
Powidzki Park Krajobrazowy | (08.09.2018-09.09.2018) | 16 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (01.09.2018) | 8 km |
Tyrol | (03.08.2018-19.08.2018) | 158 |
Sudety głównie Wschodnie | (30.06.2018-08.07.2018) | 139 |
Okolice Elbląga | (30.05.2018-03.06.2018) | 41 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (20.05.2018) | 5 km |
Beskid Żywiecki, Makowski, Gorce i Niski | (28.04.2018-06.05.2018) | 134 |
Nad Narwią w Jadwisinie i Serocku | (21.04.2018) | 12 km |
Puszcza Kamieniecka | (15.04.2018) | 9 km |
Poleski Park Narodowy | (07.04.2018-08.04.2018) | 18 km |
Kampinoski Park Narodowy | (25.03.2018) | 10 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (18.03.2018) | 11 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (17.03.2018) | 2 km |
Kozienicki Park Krajobrazowy | (11.03.2018) | 10 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (04.03.2018) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (25.02.2018) | 1 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (24.02.2018) | 5 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (11.02.2018) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (04.02.2018) | 1 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (21.01.2018) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (20.01.2018) | 2 km |
Las Młochowski | (13.01.2018) | 7 km |
Góry Opawskie, Złote i Wysoki Jesionik | (27.12.2017-02.01.2018) | 84 GOT/km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (26.11.2017) | 5 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (25.11.2017) | 3 km |
Lasy Sękocińskie | (19.11.2017) | 4 km |
Tatry | (30.10.2017-05.11.2017) | 83 |
Puszcza Kampinoska | (22.10.2017) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (21.10.2017) | 1 km |
Stobrawski Park Krajobrazowy | (14.10.2017-15.10.2017) | 13 km |
Bieszczady | (29.09.2017-03.10.2017) | 43 |
Pomorze Gdańskie | (15.09.2017-18.09.2017) | 23 km |
Okolice Kiełpina | (10.09.2017) | 4 km |
Jura Krakowsko-Częstochowska | (02.09.2017-03.09.2017) | 9 km |
Tatry i Fatry | (05.08.2017-20.08.2017) | 215 |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (22.07.2017) | 5 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (16.07.2017) | 5 km |
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | (08.07.2017-09.07.2017) | 6 km |
Beskid Śląski | (14.06.2017-18.06.2017) | 51 |
Lasy Sękocińskie | (28.05.2017) | 3 km |
Wały nadwiślańskie - okolice Ciszycy | (27.05.2017) | 5 km |
Wały nadwiślańskie - okolice Dębówki | (13.05.2017) | 5 km |
Beskid Niski i Wyspowy | (29.04.2017-07.05.2017) | 97 |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (22.04.2017) | 5 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (17.04.2017) | 5 km |
Kampinoski Park Narodowy | (08.04.2017) | 6 km |
Nad Liwcem koło Urli | (02.04.2017) | 5 km |
Nad Pilicą koło Nowego Miasta | (01.04.2017) | 6 km |
Kampinoski Park Narodowy | (26.03.2017) | 7 km |
Las Młochowski | (25.03.2017) | 7 km |
Las Młochowski | (19.03.2017) | 4 km |
Nad Świdrem koło Otwocka | (05.03.2017) | 4 km |
Nad Pilicą koło Mniszewa | (04.03.2017) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (25.02.2017) | 2 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (12.02.2017) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (11.02.2017) | 3 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (04.02.2017) | 2 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (28.01.2017) | 3 km |
Góry Opawskie i okolice | (31.12.2016-08.01.2017) | 59 GOT/km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (26.11.2016) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (20.11.2016) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (19.11.2016) | 2 km |
Pojezierze Brodnickie | 11.11.2016-13.11.2016 | 11 km |
Pomorze Gdańskie | 29.10.2016-01.11.2016 | 19 km |
Bieszczady | (28.09.2016-02.10.2016) | 59 |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (25.09.2016) | 3 km |
Pojezierze Iławskie | (17.09.2016-18.09.2016) | 12 km |
Okolice Złotokłosu | (11.09.2016) | 4 km |
Góra Kamieńska, Załęczański Park Krajobrazowy | (03.09.2016-04.09.2016) | 13 "GOT" |
Czeski Raj, Góry Stołowe, Sowie, Orlickie i Bystrzyckie | (06.08.2016-21.08.2016) | 107 GOT/km |
Otwock/Świder | (24.07.2016) | 6 km |
Jura Krakowsko-Częstochowska | (07.07.2016-10.07.2016) | 25 km |
Podkowa Leśna i Lasy Nadarzyńskie | (05.06.2016) | 7 km |
Wały nadwiślańskie - okolice Brzumina | (04.06.2016) | - |
Kaszuby i Słowiński Park Narodowy | (25.05.2016-30.05.2016) | 30 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (15.05.2016) | 4 km |
Beskid Niski i Sądecki | (30.04.2016-08.05.2016) | 92 |
Przedborski Park Krajobrazowy | (16.04.2016-17.04.2016) | 16 |
Okolice Otwocka | (03.04.2016) | 5 km |
Nadbużański Park Krajobrazowy | (02.04.2016) | 6 km |
Lasy Sękocińskie | (28.03.2016) | 3 km |
Okolice Nowego Dworu Mazowieckiego | (27.03.2016) | 6 km |
Okolice Tomaszowa Mazowieckiego | (19.03.2016) | 7 km |
Okolice Tarczyna | (13.03.2016) | 5 km |
Bolimowski Park Krajobrazowy | (27.02.2016) | 5 km |
Jura Krakowsko-Częstochowska | (06.02.2016-07.02.2016) | 16 km |
Mazowiecki park Krajobrazowy | (23.01.2016) | 5 km |
Kozienicki park Krajobrazowy | (16.01.2016) | 4 km |
Chojnowski park Krajobrazowy | (06.01.2016) | 1 km |
Beskid Mały i Śląski | (30.12.2015-03.01.2016) | 55 |
Lasy Garwolińskie | (20.12.2015) | 5 km |
Puszcza Pilicka | (06.12.2015) | 6 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (29.11.2015) | 4 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (01.11.2015) | 5 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (31.10.2015) | 3 km |
Mazury zachodnie | (10.10.2015-11.10.2015) | 9 km |
Kampinoski Park Narodowy | (04.10.2015) | 6 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (03.10.2015) | 3 km |
Bieszczady | (23.09.2015-27.09.2015) | 30 |
Góry Połabskie, Łużyckie, Stołowe i Wałbrzyskie | (09.08.2015-23.08.2015) | 122 |
Karkonosze | (10.07.2015-14.07.2015) | 39 |
Lasy Sękocińskie | (05.07.2015) | 4 km |
Pomorze Zachodnie i Pojezierze Lubuskie | (30.05.2015-07.06.2015) | 43 km |
Wyhorlat i Beskid Niski | (25.04.2015-03.05.2015) | 67 |
Lasy Radziejowskie | (11.04.2015) | 4 km |
Okolice Krakowa | (27.03.2015-29.03.2015) | 9 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (08.03.2015) | 5 km |
Wały nadwiślańskie - okolice Dębówki | (22.02.2015) | 5 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (21.02.2015) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (14.02.2015) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (08.02.2015) | 2 km |
Puszcza Stromiecka | (01.02.2015) | 9 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (17.01.2015) | 2 km |
Jura Krakowsko-Częstochowska | (01.01.2015-06.01.2015) | 21 km |
Puszcza Kampinoska | (30.11.2014) | 7 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (23.11.2014) | 10 km |
Środkowa Wielkopolska | (08.11.2014-11.11.2014) | 22 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (25.10.2014) | 4 km |
Puszcza Stromiecka | (19.10.2014) | - |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (18.10.2014) | 3 km |
Puszcza Stromiecka | (11.10.2014) | 8 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (05.10.2014) | 2 km |
Rogów i okolice | (04.10.2014) | - |
Tatry i Bieszczady | (20.09.2014-28.09.2014) | 82 |
Las Młochowski | (14.09.2014) | 7 km |
Lasy Nadarzyńskie | (13.09.2014) | 7 km |
Ogród Botaniczny w Powsinie | (07.09.2014) | - |
Lasy Sękocińskie | (23.08.2014) | 3 km |
Liptów i okolice | (03.08.2014-18.08.2014) | 147 |
Czersk | (13.07.2014) | - |
Las Komorowski | (09.07.2014) | 2 km |
Lasy Sękocińskie | (05.07.2014) | 7 km |
Sochaczew Wąsk. i Nieborów | (21.06.2014) | - |
Mościska - Farma Iluzji | (19.06.2014) | - |
Rezerwat Olszyny Łyczyńskie | (08.06.2014) | 1 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (31.05.2014) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (25.05.2014) | 2 km |
Beskid Niski | (26.04.2014-05.05.2014) | 88 |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (12.04.2014) | 7 km |
Bolimowski Park Krajobrazowy | (05.04.2014) | 8 km |
Równina Garwolińska | (29.03.2014) | 9 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (23.03.2014) | 6 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (26.01.2014) | 1 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (04.01.2014) | 5 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (30.12.2013) | 3 km |
Pogranicze mazowiecko-świętorzyskie | (28.12.2013) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (21.12.2013) | 4 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (08.12.2013) | 8 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (11.11.2013) | 5 km |
Puszcza Bolimowska | (01.11.2013) | 10 km |
Wyżyna Kielecka | (26.10.2013) | 4 km |
Roztocze Południowe | (05.10.2013-12.10.2013) | 34+ km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (29.09.2013) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (22.09.2013) | 1 km |
Pogranicze polsko-litewskie | (10.08.2013-17.08.2013) | 14+ km |
Lubuskie | (27.07.2013-04.08.2013) | 8+ km |
Skansen w Ciechanowcu | (29.06.2013) | - |
(Nie tylko Beskid) Śląsko-Morawski | (29.05.2013-02.06.2013) | 41+ |
Rogów i Rawa Mazowiecka | (18.05.2013) | - |
Góry Izerskie i okolice | (27.04.2013-05.05.2013) | 116 |
Bolimowski Park Krajobrazowy | (21.04.2013) | 16 km |
Kozienicki Park Krajobrazowy | (24.03.2013) | 7 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (23.03.2013) | 4 km |
Puszcza Kampinoska | (16.03.2013) | 11 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (10.03.2013) | 4 km |
Pobrzeże Gdańskie | (07.02.2013-10.02.2013) | 10+ km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (20.01.2013) | 3 km |
Okolice Węgrowa | (13.01.2013) | - |
Świętokrzyskie | (29.12.2012-01.01.2013) | 17 |
Okolice Garwolina | (23.12.2012) | - |
Przedgórze Iłżeckie | (08.12.2012) | 2 km |
Sulejowski Park Krajobrazowy | (02.12.2012) | 6 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (18.11.2012) | 2 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (11.11.2012) | 1 km |
Puszcza Stromiecka | (21.10.2012) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (30.09.2012) | 9 km |
Wzniesienia Łódzkie | (23.09.2012) | 12 km |
Kazimierski Park Krajobrazowy | (09.09.2012) | 8 km |
Chorwacja i Czarnogóra | (04.08.2012-19.08.2012) | 69+ |
Pomorze Zachodnie | (14.07.2012-22.07.2012) | 17+ km |
Lasy Wawerskie | (16.06.2012) | 5 km |
Ziemia Kłodzka | (07.06.2012-10.06.2012) | 28 |
Beskid Mały i Śląski | (12.05.2012-20.05.2012) | 124 |
Pieniny i Beskid Niski | (28.04.2012-06.05.2012) | 129 |
Nad Wkrą | (22.04.2012) | 6 km |
Okolice Gostynina | (14.04.2012) | 10 km |
Puszcza Kamieniecka | (25.03.2012) | 9 km |
Okolice Wilgi | (17.03.2012) | 7 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (04.03.2012) | 7 km |
Puszcza Kozienicka | (03.03.2012) | 10 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (29.01.2012) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (15.01.2012) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (11.11.2011) | 6 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (23.10.2011) | 4 km |
Puszcza Kampinoska | (16.10.2011) | 10 km |
Mazury | (02.10.2011-09.10.2011) | 27 km |
Suwalszczyzna | (31.08.2011-05.09.2011) | 22 km |
Bory Tucholskie | (23.08.2011-29.08.2011) | 28 km |
Wały nadwiślańskie - okolice Gassów | (07.08.2011) | 4 km |
Wały nadwiślańskie - okolice Ciszycy | (24.07.2011) | 5 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (17.07.2011) | 10 km |
Wały nadwiślańskie nad Pilicą | (22.05.2011) | - |
Okolice Młochowa | (21.05.2011) | - |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (14.05.2011) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (03.04.2011) | 4 km |
Konstancin-Jeziorna | (02.04.2011) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (13.03.2011) | 6 km |
Kujawy i Pałuki | (26.02.2011-27.02.2011) | - |
Puszcza Kozienicka | (13.02.2011) | 10 km |
Puszcza Knyszyńska | (11.12.2010-12.12.2010) | 13 km |
Twierdza Modlin | (06.11.2010) | - |
Rezerwat Łachy Brzeskie | (22.08.2010) | 7 km |
Wielkopolska | (30.07.2010-01.08.2010) | 27+ km |
Liechtenstein i Austria | (17.07.2010-24.07.2010) | 155 |
Radomka | (04.07.2010) | 13 km |
Rezerwat Olszynka Grochowska | (03.07.2010) | 8 km |
Rospuda | (26.06.2010-27.06.2010) | 48 km |
Bawaria | (03.06.2010-06.06.2010) | 79 |
Drzewiczka | (29.05.2010) | 23 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (23.05.2010) | 27 km |
Beskid Niski i okolice | (30.04.2010-04.05.2010) | 80 |
Wkra | (24.04.2010) | 31 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (18.04.2010) | 4 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (11.04.2010) | 5 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (05.04.2010) | 9 km |
Bieszczady | (05.02.2010-07.02.2010) | 61 |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (31.01.2010) | 10 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (24.01.2010) | 10 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (23.01.2010) | 8 km |
Puszcza Kampinoska | (17.01.2010) | 18 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (16.01.2010) | 10 km |
Karkonosze i okolice | (27.12.2009-03.01.2010) | 150 |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (13.12.2009) | 3 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (12.12.2009) | 9 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (28.11.2009) | 13 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (22.11.2009) | 5 km |
Okolice Garwolina | (21.11.2009) | 12 km |
Puszcza Kampinoska | (10.10.2009) | 15 km |
Muzeum Kowalstwa | (01.10.2009) | - |
Rajd Połoniny 2009 | (25.09.2009-27.09.2009) | 47 |
Puszcza Białowieska | (19.09.2009-20.09.2009) | 40 km |
Okolice Podkowy Leśnej | (29.08.2009) | 3 km |
Alpy Julijskie | (15.08.2009-23.08.2009) | 103 |
Okolice Janówka | (09.08.2009) | - |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (08.08.2009) | 21 km |
Morysin | (02.08.2009) | 8 km |
Skrwa | (01.08.2009) | 20 km |
Okolice Tomaszowa Mazowieckiego | (12.07.2009) | 15 km |
Łosiowe Błota | (11.07.2009) | 3 km |
Karkonosze | (26.06.2009-28.06.2009) | 38 |
Ogród Botaniczny | (21.06.2009) | - |
Snowdonia i Cumbria | (06.06.2009-14.06.2009) | 91 |
Pomorze Zachodnie i dodatki | (23.05.2009-31.05.2009) | 44+ km |
Okolice Marek | (17.05.2009) | 3 km |
Jeziorka Kałęczyńskie | (16.05.2009) | 14 km |
Narwiański Park Narodowy | (09.05.2009-10.05.2009) | 47 km |
Jura Krakowsko-Częstochowska | (01.05.2009-03.05.2009) | 38+ km |
Dolina Baryczy | (25.04.2009-26.04.2009) | 21+ km |
Góry Opawskie i Stobrawski Park Krajobrazowy | (18.04.2009-19.04.2009) | 38+ |
Mazowsze od Czerska do Mińska | (12.04.2009) | - |
Puszcza Kampinoska | (05.04.2009) | 13 km |
Opera i Mazowiecki Park Krajobrazowy | (04.04.2009) | 9 km |
Roztocze Środkowe | (28.03.2009-29.03.2009) | 30 km |
Podlaski Przełom Bugu | (21.03.2009-22.03.2009) | 16 km |
Okolice Zakroczymia | (15.03.2009) | 4 km |
Puszcza Kampinoska | (14.03.2009) | 29 km |
Góry Sowie i okolice | (06.03.2009-08.03.2009) | 48 |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (01.03.2009) | 13 km |
Nad Wkrą | (28.02.2009) | 12 km |
Beskid Mały | (21.02.2009-22.02.2009) | 34 |
Wisła i Szczyrk | (13.02.2009-15.02.2009) | - |
Góry Łańcuchowe | (08.02.2009) | 21 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (07.02.2009) | 10 km |
Biebrzański Park Narodowy i Mazury | (31.01.2009-01.02.2009) | 40 km |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (25.01.2009) | 4 km |
Czersk i Pilica | (24.01.2009) | - |
Puszcza Kamieniecka | (18.01.2009) | 17 km |
Mazowiecki Park Krajobrazowy | (17.01.2009) | 23 km |
Bolimowski Park Krajobrazowy | (11.01.2009) | 15 km |
Gorce i okolice | (28.12.2008-04.01.2009) | 106 |
Beskid Śląski | (20.12.2008-21.12.2008) | 67 |
Okolice Drohiczyna | (14.12.2008) | 7 km |
Okolice Tomaszowa Mazowieckiego | (07.12.2008) | 3 km |
Puszcza Stromiecka | (06.12.2008) | 7 km |
Puszcza Biała | (30.11.2008) | 18 km |
Złaz Kampinoski | (23.11.2008) | 20 km |
Okolice Czerska | (16.11.2008) | 14 km |
Beskid Makowski i Wyspowy | (08.11.2008-11.11.2008) | 141 |
Chojnowski Park Krajobrazowy | (02.11.2008) | 24 km |
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | (26.10.2008) | 9 km |
Puławy i Kazimierski Park Krajobrazowy | (19.10.2008) | 19 "GOT" |
Dolina Rospudy i Mazury | (18.10.2008) | 7 km |
Puszcza Białowieska | (11-12.10.2008) | 38 km |
Okolice Młochowa | (05.10.2008) | 24 km |
Dolina Biebrzy | (04.10.2008) | 13 km |
Rajd Połoniny 2008 | (25.09.2008-28.09.2008) | 114 |
Od Mławy do Lidzbarka | (20.09.2008-21.09.2008) | 22 km |
Góry Pieprzowe i Ponidzie | (13.09.2008-14.09.2008) | 13 "GOT" |
Okolice Brodnicy i Lidzbarka | (07.09.2008) | - |
Liwiec | (06.09.2008) | 22 km |
Wschodnią granicą | (30.08.2008) | 10 km |
Okolice Płocka i Gostynina | (24.08.2008) | 7 km |
Puszcza Kampinoska | (23.08.2008) | 4 km |
Riła i Piryn | (02.08.2008-16.08.2008) | 312 |
Beskid Makowski i Wyspowy | (26.07.2008-27.07.2008) | 74 |
Puszcza Kozienicka | (19.07.2008) | 10 km |
Sokołda i Supraśl | (12.07.2008-13.07.2008) | 61 km |
Tatry | (03.07.2008-07.07.2008) | 169 |
Orzyc | (28.06.2008) | 33 km |
Suchedniów, Puszcza Bolimowska | (20.06.2008-22.06.2008) | 21 km |
Skrwa | (14-15.06.2008) | 43 km |
Beskid Żywiecki | (07.06.2008-08.06.2008) | 88 |
Radomka | (01.06.2008) | 32 km |
Jesioniki | (22.05.2008-25.05.2008) | 136 |
Poleski Park Narodowy | (17.05.2008-18.05.2008) | 24 km |
Pilica | (11.05.2008) | 29 km |
Rajd Beskid Niski 2008 | (30.04.2008-04.05.2008) | 119 |
Puszcza Kozienicka | (26.04.2008) | 34 km |
Góry Złote i Bialskie | (19-20.04.2008) | 44 |
Lasy Łukowskie | (06.04.2008) | - |
Ogród Botaniczny w Powsinie | (05.04.2008) | - |
Puszcza Bolimowska | (29-30.03.2008) | 35 km |
Puszcza Kampinoska | (16.03.2008) | 30 km |
Góry Świętokrzyskie | (23.02.2008-24.02.2008) | 41 |
Góry Świętokrzyskie | (02.02.2008-03.02.2008) | 52 |
Tatry | (27.12.2007-02.01.2008) | 113 |
Beskid Żywiecki | (22.12.2007-23.12.2007) | 60 |
Mikołajki w Teo | (08.12.2007-09.12.2007) | 26 |
Złaz Kampinoski | (18.11.2007) | 19 km |
Beskid Żywiecki | (10.11.2007-11.11.2007) | 48 |
Gorce | (27.10.2007-28.10.2007) | 61 |
Rajd Połoniny 2007 | (25.09.2007-30.09.2007) | 118 |
Wetlina | (20.09.2007-23.09.2007) | 62 |
Pogórze Przemyskie | (15.08.2007-19.08.2007) | 86 |
Beskid Wyspowy i Gorce | (26.07.2007-29.07.2007) | 85 |
Beskid Żywiecki | (20.07.2007-22.07.2007) | 40 |
Kazimierz Dolny | (22.06.2007-23.06.2007) | - |
Góry Stołowe | (07.06.2007-10.06.2007) | 103 |
Ogród Botaniczny w Powsinie | (27.05.2007) | - |
Rajd Beskid Niski 2007 | (03.05.2007-06.05.2007) | 60 |
Puszcza Biała | (22.04.2007-23.04.2007) | 39 km |
Beskid Sądecki | (24.03.2007-25.03.2007) | 46 |
Puszcza Kampinoska | (17.03.2007) | 20 km |
Pasmo Lubomira | (10.02.2007-11.02.2007) | 45 |
Małe Pieniny | (16.12.2006-17.12.2006) | 43 |
Złaz Kampinoski | (26.11.2006) | 18 km |
Mała Fatra | (21.10.2006-22.10.2006) | 64 |
Rajd Połoniny 2006 | (28.09.2006-01.10.2006) | 88 |
