| Dzień/data | Trasa | GOT |
|---|---|---|
| Dzień 1. (30.04.2006) | Krynica >>PKS>> Tylicz - Dzielec - Lackowa - Bieliczna | 18 |
| Dzień 2. (01.05.2006) | Bieliczna - Izby - Banica - Czertyżne | 10 |
| Dzień 3. (02.05.2006) | Czertyżne - Ropki - Hańczowa - Kozie Żebro - Regetów Wyżny (ześrodkowanie) | 24 |
| Dzień 4. (03.05.2006) | Regetów Wyżny - Przełęcz Regetowska (przejście graniczne) - Regetovka - Suchý Vrch - Stebník | 14 |
| Dzień 5. (04.05.2006) | Stebník - Zborovský Hrad - Dlhá Lúka - Bardejovské Kúpele | 15 |
| Dzień 6. (05.05.2006) | Bardejovské Kúpele - Stebnícka Magura - Vyšný Tvarožec | 13 |
| Dzień 7. (06.05.2006) | Vyšný Tvarožec - Busov - Cigeĺka - Frička (Dyňovka) | 18 |
| Dzień 8. (07.05.2006) | Dyňovka - Frička - Polianka - Przełęcz Tylicka (przejście graniczne) >>PKS>> Krynica >>PKS>> Kraków >>PKP>> | 10 |
| Całość | (uwaga: dużo zdjęć, mniej treści) | 122 |
| Znaczek rajdowy. |
Więcej zdjęć z tej trasy można znaleźć na stronie Dzidka (prowadzącego tę trasę).
Natomiast zdjęcia z innych tras i ześrodkowania można zobaczyć na stronie SKPB.
9.05.2006, zdjęcia dodane 4.06.2006