Dzień | Trasa | GOT
|
---|
1. | Zagórz >>PKP>> Ustrzyki Dolne >>PKS>> Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska - Ustrzyki Górne | 18
|
2. | Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Tarnica - Wołosate - Ustrzyki Górne | 27
|
3. | Ustrzyki Górne - Wielka Rawka - Kremenaros - Wielka Rawka - Mała Rawka - Przełęcz Wyżniańska >>PKS>> Ustrzyki Górne | 23
|
4. | Ustrzyki Górne >>PKS>> Cisna - Majdan - Roztoki Górne | 15
|
5. | Roztoki Górne - Majdan >>ciuchcia>> Smerek >>PKS>> Cisna - Majdan - Roztoki Górne | 15
|
6. | Roztoki Górne - Solinka | 9
|
7. | Solinka i okolice | 0
|
8. | Solinka - Żubracze >>PKS>> Kalnica - Jaworzec | 9
|
9. | Jaworzec - Krysowa - Przełęcz Orłowicza - Połonina Wetlińska - Schron na Połoninie Wetlińskiej - Połonina Wetlińska - Przełęcz Orłowicza - Smerek - Smerek - Kalnica - Jaworzec | 40
|
10. | Jaworzec - Krysowa - Żołobina - Tworylne - Obłazy | 18
|
... | Obłazy i okolice | 0
|
15. | Obłazy - Terka - Bukowiec >>PKS>> Zagórz | 9
|
Razem | | 183
|
| (83kB) Kaczki w strumieniu (chyba Wołosatce).
|
| (75kB) Bieszczadzka ciuchcia - między Majdanem a Smerekiem.
|
| (63kB) Droga z Roztok Górnych do Solinki.
|
| (84kB)
|
| (112kB) Jagody na zboczu Smereka (przy szlaku Wysokie Berdo - Przełęcz Orłowicza).
|
| (76kB) San koło Tworylnego.
|
| (75kB) Tworylne - dolna część polany, na której jeszcze rok wcześniej znajdowała się baza namiotowa.
|
| (51kB) Górna część polany - stoi jeszcze stół, widać ślady paleniska...
|
| (54kB) Lasy widoczne z polany.
|
| (79kB) Kwitnący oset.
|
| (80kB) Cóż to byłby za pobyt w Bieszczadach bez zajarzenia...?!
|